Business-Tarife im Vergleich
bahn.business, das Geschäftskundenprogramm der Bahn, bietet teilnehmenden Unternehmen und ihren Geschäftsreisenden für jedes Reisebedürfnis das passende Angebot.
Super Sparpreis |
Flexpreis |
Flexpreis Business |
|
---|---|---|---|
Angebotsvorteil | Preisgünstigste Alternative | Flexibilität | Volle Flexibilität |
Gültigkeit | Feste Zugverbindung am gebuchten Reisetag | Freie Zugwahl am gebuchten Reisetag | Reisetag und Zug frei wählbar - 1 Tag vor bis 3 Tage nach dem gewählten Reisetag |
Verfügbarkeit | Solange der Vorrat reicht | Immer verfügbar | Immer verfügbar (auf allen innerdeutschen Strecken und nach Belgien, Dänemark, Italien, Luxemburg, Österreich, Tschechien, in die Niederlande und in die Schweiz). |
Sitzplatzreservierung | In der 1. Klasse inklusive | In der 1. Klasse inklusive | In der 1. und 2. Klasse inklusive |
City-Ticket | City mobil hinzubuchbar | In der 1. und 2. Klasse inklusive | In der 1. und 2. Klasse inklusive |
Geschäftskundenrabatt | - | - | Anrechnung des Geschäftskundenrabatts |
BahnCard Business Rabatt | 25 % Ermäßigung | 25 % / 50 % Ermäßigung | 25 % / 50 % Ermäßigung |
Stornierung | Nicht stornierbar (Ausnahme: Sofortstornierung bis 12 Stunden nach Buchung) | Bis einschließlich 1. Geltungstag kostenfrei; danach gegen 19 Euro Entgelt möglich* | Bis 6 Monate nach dem letzten Geltungstag kostenfrei |
* Bei Kombination mit einer regulären BahnCard nur bis 1 Tag vor dem 1. Geltungstag kostenfrei. |