Abfahrt | Ankunft | Dauer | Umstiege | Verkehrsmittel | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stralsund Hbf 28.05.25 07:21 | Verona Porta Nuova 28.05.25 20:59 | 13:38 | 2 | RJ,ICE | ab 139,99 € | |
ab 139,99 € Verbindung prüfen | ||||||
Stralsund Hbf 28.05.25 07:21 | Verona Porta Nuova 28.05.25 20:59 | 13:38 | 2 | RJ,ICE | ab 139,99 € | |
ab 139,99 € Verbindung prüfen | ||||||
Stralsund Hbf 28.05.25 21:03 | Verona Porta Nuova 29.05.25 15:01 | 17:58 | 2 | RE,RJ,ICE | ab 310,14 € | |
ab 310,14 € Verbindung prüfen |
Häufig gestellte Fragen
Die schnellste Verbindung mit dem Zug von Stralsund nach Verona beträgt 13 Stunden und 38 Minuten mit etwa 19 Verbindungen pro Tag. An Wochenenden und Feiertagen kann sich die Reisezeit ändern.
Leider gibt es keine direkte Verbindung von Stralsund nach Verona. Sie müssen auf dieser Strecke mindestens 1 x umsteigen.
Der früheste Zug von Stralsund nach Verona fährt um 05:01 Uhr ab. Bitte beachten Sie, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheidet. In unserer Reiseauskunft erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.
Der letzte Zug von Stralsund nach Verona fährt um 19:01 Uhr ab. Bitte beachten Sie auch hier, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheiden kann.