Iserlohn - Innsbruck Hbf
Bahnhof/ | Abfahrt | Uhrzeit Abfahrt | Dauer | Produkte | Preis für alle Reisenden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Iserlohn | 21.12.24 | ab 07:20 | 7:58 | RJ,ICE,VIA | 212,75 € | Schnellste Verbindung prüfen 212,75 € |
ab 212,75 € Schnellste Verbindung prüfen 212,75 € | ||||||
Iserlohn | 21.12.24 | ab 06:14 | 9:04 | RE,RJ,ICE,VIA,HLB | 195,65 € | Günstige Verbindung prüfen 195,65 € |
ab 195,65 € Günstige Verbindung prüfen 195,65 € | ||||||
Iserlohn | 21.12.24 | ab 18:20 | 13:58 | CJX,BRB,ICE,VIA | 79,98 € | Günstige Verbindung prüfen 79,98 € |
ab 79,98 € Günstige Verbindung prüfen 79,98 € |
Stand: 2024-12-07 02:32:42
Häufig gestellte Fragen
Die schnellste Verbindung mit dem Zug von Iserlohn nach Innsbruck beträgt 7 Stunden und 58 Minuten mit etwa 48 Verbindungen pro Tag. An Wochenenden und Feiertagen kann sich die Reisezeit ändern.
Leider gibt es keine direkte Verbindung von Iserlohn nach Innsbruck. Sie müssen auf dieser Strecke mindestens 1 x umsteigen.
Der früheste Zug von Iserlohn nach Innsbruck fährt um 00:50 Uhr ab. Bitte beachten Sie, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheidet. In unserer Reiseauskunft erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.
Der letzte Zug von Iserlohn nach Innsbruck fährt um 21:50 Uhr ab. Bitte beachten Sie auch hier, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheiden kann.