Abfahrt | Ankunft | Dauer | Umstiege | Verkehrsmittel | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelsenkirchen Hbf 28.05.25 06:29 | Praha hl.n. 28.05.25 15:23 | 8:54 | 2 | TRI,ICE,EC | ab 76,98 € | |
ab 76,98 € Verbindung prüfen | ||||||
Gelsenkirchen Hbf 28.05.25 07:33 | Praha-Holesovice 28.05.25 21:11 | 13:38 | 6 | RE,OS,ICE,SP | ab 76,98 € | |
ab 76,98 € Verbindung prüfen | ||||||
Gelsenkirchen Hbf 28.05.25 23:59 | Praha hl.n. 29.05.25 10:26 | 10:27 | 2 | RB,RJ,ICE | ab 76,98 € | |
ab 76,98 € Verbindung prüfen |
Häufig gestellte Fragen
Die schnellste Verbindung mit dem Zug von Gelsenkirchen nach Prag beträgt 8 Stunden und 54 Minuten mit etwa 16 Verbindungen pro Tag. An Wochenenden und Feiertagen kann sich die Reisezeit ändern.
Leider gibt es keine direkte Verbindung von Gelsenkirchen nach Prag. Sie müssen auf dieser Strecke mindestens 1 x umsteigen.
Der früheste Zug von Gelsenkirchen nach Prag fährt um 03:15 Uhr ab. Bitte beachten Sie, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheidet. In unserer Reiseauskunft erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick.
Der letzte Zug von Gelsenkirchen nach Prag fährt um 21:14 Uhr ab. Bitte beachten Sie auch hier, dass der Fahrplan sich an Wochenenden und Feiertagen unterscheiden kann.