Rollstuhlstellplätze in Zügen und Wagen
Fahrzeug | Wagen | Anzahl der Plätze | Platznummer | Begleitperson |
---|---|---|---|---|
ICE 1 | 9 | 2x + 1 Platz für gemeinsame Reise |
65/67/63 | 54/56 |
ICE 2 | 24, 34 | 2x | 12/16 | 14/18 |
ICE 3 (BR 403, 406) | 25 bzw. 35 | 1x | 66 | 68 |
ICE 3 BR 407 | 25, 35 | 1x | 61/66 | 67/68 |
ICE T (7-teilig) | 22, 32 | 1x | 12 | 14 |
ICE T (5-teilig) | 22, 32 | 1x | 12 | 14 |
IC/EC | Großraumwagen Steuerwagen Bistrowagen |
2x 2x 1x |
21/24 25/27 51 |
26/37 22/23 52 |
Intercity 2, Doppelstockzüge | 1 | 2x | 22/26 | 21/28 |