Beim Bahnfahren erholt sich neben Ihrem Bank- auch Ihr Zeitkonto. Denn Sie sind im Durchschnitt nicht nur günstiger, sondern während des Berufsverkehrs zusätzlich auch noch schneller unterwegs. Wie günstig und zeitsparend Sie mit der Bahn pendeln können, zeigt Ihnen unsere Tabelle am Beispiel von 10 Pendlerstrecken. Lassen Sie sich überzeugen!
| Strecke | Fahrtzeit | Preis |
|---|---|---|
| München - Mühldorf | 53 Min. | 184,10 EUR |
| München - Landshut | 48 Min. | 182,90 EUR |
| München - Ingolstadt | 44 Min. | 184,10 EUR |
| München - Rosenheim | 38 Min. | 172,30 EUR |
| München - Augsburg | 40 Min. | 172,30 EUR |
| Augsburg - Donauwörth | 19 Min. | kein Preis, da Verbund |
| Augsburg - Günzburg | 44 Min. | 166,10 EUR |
| Regensburg - Landshut | 40 Min. | 172,30 EUR |
| Schweinfurt - Würzburg | 25 Min. | 135,60 EUR |
| Ingolstadt - Nürnberg | 43 Min. | 192,60 EUR |
| * Preis pro Monat, Stand 14.12.2008 |
||