Pendeln mit der Bahn im Vergleich
Mit der Bahn sind Sie im Schnitt 65 Prozent günstiger unterwegs als mit dem Auto. Überzeugen Sie sich selbst anhand folgender Beispieltabelle.
| Bahnkosten in Euro/Jahr | PKW-Kosten in Euro | ||
|---|---|---|---|
| Strecke | Monatskarte im Abo | Betriebskosten*/Jahr (220 Tage) |
Ersparnis gegenüb. PKW in % |
| Weilheim - München | 1.981,20 | 4.769,90 | 58,5 |
| Buchloe- München | 2.211,60 | 6.242,00 | 64,6 |
| Günzburg - Augsburg | 2.076,00 | 5.051,20 | 58,9 |
| Schweinfurt - Würzburg | 1.694,40 | 3.810,40 | 55,5 |
| Bamberg - Schweinfurt | 2.076,00 | 5.236,00 | 60,4 |
| Bogen - Landshut | 2.211,60 | 7.106,00 | 69,9 |
| Coburg - Nürnberg | 2.406,00 | 10.260,80 | 76,6 |
| Dingolfing - München | 2.391,60 | 9.702,00 | 75,4 |
| Ingolstadt - München | 2.301,60 | 7.392,00 | 68,9 |
| München - Augsburg | 2.152,80 | 6.221,60 | 65,4 |
| Rosenheim - München | 2.152,80 | 6.604,40 | 67,4 |
| Ulm - Augsburg | 2.301,60 | 7.708,80 | 70,1 |
| GESAMT | 25.957,20 | 80.104,80 | 67,6 im Schnitt 65,0 |
| *Variable Kosten berechnet für Mittelklasse (Vielfahrer: Ø 30.000 km/Jahr) mit 21 ct/km (Quelle: ADAC, Dezember 2010). Kosten für Hin- und Rückfahrt an 220 Tagen/Jahr. | |||
Informationen zum Download
Um PDF-Dateien anzuzeigen oder auszudrucken, benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader. Klicken Sie hier um den Adobe Reader herunterzuladen.