Regiobus Stuttgart in Zahlen
| Zahlen, Daten, Fakten | |
|---|---|
| Gründung | 08.08.1988 |
| Betriebsstart | 01.10.1988 |
| Linien | 122 |
| Linienlänge (km) | 4250 |
| Haltestellen | 6375 |
| Fahrgäste/Jahr (Mio.) | 45,655 |
| Fahrleistung/Jahr (Mio. km) | 31,3 |
| Eigene Busse | 296 |
| Auftragnehmer-Busse | 335 |
| Mitarbeiter gesamt | 601 |
| Geschäftsführer | Manfred Hovenjürgen und Christian Hertel |
| (Stand: 31.12.2010) | |