Haustarif
Die nachfolgenden Informationen wurden dem RBO-Tarif entnommen. Stand: 1. August 2011. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hier zu finden:
- Vorbemerkung
- Preise für Regel-, Kinder-/Senioren- und Sechserkarten
- Preise für Vario-Karten (7 Tage), Vario-Karten (31 Tage) und Stammkunden-Abo
- Preise für Schülermonatskarten, Schülerwochenkarten
- Preise für Kindergarten-Monatskarten
- Preise für Familientageskarte
- Weitere Tarife
- Anerkennung von Schienenfahrausweisen
- Download: Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen
Hinweis:
In den einzelnen Verkehrsgemeinschaften (VG's) gelten deren Tarife (Fahrpreise) und Beförderungsbedingungen, die vom RBO-Tarif abweichen können.
Vorbemerkung
(1) Die in der Preistafel enthaltenen Beförderungsentgelte gelten für den RBO-Linienverkehr, soweit die RBO in den Linienbestimmungen (LiB) für eine RBO-Linie nicht abweichende Preise festgesetzt hat.
(2) Fahrpreise nach Haltestellen, die nicht in den LiB enthalten sind, werden bis zur nächstfolgenden Tarifhaltestelle, Fahrpreise von solchen Haltestellen von der zurück-liegenden Tarifhaltestelle berechnet. Bei Fahrten zwischen den zu einer Tarifhaltestelle gehörenden Haltestellen wird für Regelfahrscheine der Mindestfahrpreis erhoben und für Zeitkarten als Mindestentfernung 2 km zugrunde gelegt.
Preise für Regel-, Kinder-/Senioren- und Sechserkarten
| km | Regelfahrscheine Erwachsene Euro |
Regelfahrscheine Kinder / Senioren Euro |
Sechserkarte Euro |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 1,20 | 0,70 | 6,10 |
| 3-4 | 1,60 | 0,95 | 8,20 |
| 5-6 | 2,00 | 1,20 | 10,20 |
| 7-8 | 2,40 | 1,45 | 12,20 |
| 9-10 | 2,75 | 1,65 | 14,00 |
| 11-12 | 3,05 | 1,85 | 16,00 |
| 13-14 | 3,35 | 2,05 | 17,10 |
| 15-16 | 3,60 | 2,15 | 18,40 |
| 17-18 | 3,90 | 2,35 | 19,90 |
| 19-20 | 4,10 | 2,45 | 20,90 |
| 21-23 | 4,30 | 2,60 | 21,90 |
| 24-26 | 4,60 | 2,75 | 23,50 |
| 27-29 | 4,85 | 2,90 | 24,70 |
| 30-32 | 5,15 | 3,10 | 26,30 |
| 33-35 | 5,60 | 3,35 | 28,60 |
| 36-38 | 5,90 | 3,55 | 30,10 |
| 39-41 | 6,20 | 3,70 | 31,60 |
| 42-45 | 6,60 | 3,95 | 33,70 |
| 46-50 | 7,00 | 4,20 | 35,70 |
| 51-60 | 8,20 | 4,90 | 41,80 |
| 61-70 | 9,30 | 5,60 | 47,40 |
| 71-80 | 10,40 | 6,25 | 53,00 |
| >80 | 1,00 * | 0,60 * | 5,50 * |
| * Für Entfernungen über 80 km ist für je angefangene weitere 10 km der oben aufgeführte Betrag dem Preis für 80 km zuzuschlagen. | |||
Hinweis zu unseren Seniorenkarten:
Senioren/Seniorinnen ab vollendetem 65. Lebensjahr können auf allen Linien im RBO-Gebiet, auf denen der RBO-Tarif bzw. gleichgestellte Verkehrsgemeinschaftstarife zur Anwendung kommen, Regelfahrscheine mit rund 40% Ermäßigung erwerben.
Bitte erkundigen Sie sich bei unseren Fahrern nach diesem Tarifangebot, sofern Sie dieses in Anspruch nehmen möchten.
Preise für Jedermann-Zeitkarten
Vario-Karten (31 Tage), Stammkunden-Abonnement (Abo) und Vario-Karten (7 Tage), alle auch als B/S-Karten (Tarif § 12, 24 und 25) - jedoch Beginn an Wochen- bzw. Monatsanfang gebunden.
Der Gesamtpreis des Stammkunden-Abonnements beträgt das 12-fache der Monatsbeträge.
| km | Vario-Karte 31 Tage Mon B/S Euro |
Abo Monatsbetrag Abo-Monatsbetrag B/S Euro |
Vario-Karte 7 Tage Woch B/S Euro |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 31,50 | 26,50 | 9,00 |
| 3-4 | 40,00 | 33,00 | 11,50 |
| 5-6 | 43,50 | 36,50 | 12,50 |
| 7-8 | 54,00 | 45,00 | 15,50 |
| 9-10 | 66,00 | 54,50 | 19,00 |
| 11-12 | 73,50 | 61,00 | 21,00 |
| 13-14 | 80,50 | 67,00 | 23,00 |
| 15-16 | 85,50 | 71,50 | 24,50 |
| 17-18 | 92,50 | 77,00 | 26,50 |
| 19-20 | 98,00 | 81,50 | 28,00 |
| 21-23 | 103,00 | 85,50 | 29,50 |
| 24-26 | 108,50 | 90,50 | 31,00 |
| 27-29 | 115,00 | 95,50 | 33,00 |
| 30-32 | 122,50 | 102,00 | 35,00 |
| 33-35 | 131,00 | 109,00 | 37,50 |
| 36-38 | 138,00 | 115,00 | 39,50 |
| 39-41 | 150,00 | 125,00 | 43,00 |
| 42-45 | 162,00 | 135,00 | 46,50 |
| 46-50 | 171,00 | 142,50 | 49,00 |
| 51-60 | 182,00 | 151,00 | 52,00 |
| 61-70 | 187,00 | 155,00 | 53,50 |
| 71-80 | 193,00 | 160,00 | 55,50 |
| >80 | 5,50 * | 4,50 * | 2,00 * |
| * Für Entfernungen über 80 km ist für je angefangene weitere 10 km der oben aufgeführte Betrag dem Preis für 80 km zuzuschlagen. | |||
Preise für Schüler-Zeitkarten
Schülermonatskarten (SchülMon) und Schülerwochenkarten (SchülWoch), auch als Bus/Schiene-Karten (Tarif § 12 und § 26)
Bei B/S-Zeitkarten handelt es sich um Fahrausweise der Deutschen Bahn AG.
Die Berechnungssätze für Schül-Abo B/S finden deshalb nur bei der DB AG Anwendung.
Berechtigungskarte (PDF, 1.22MB) Für die vergünstigten Schülertickets benötigen Sie eine Berechtigungskarte. Diese können Sie hier herunterladen und ausdrucken. Außerdem erhalten Sie sie in unseren Außenstellen und im Bus.
| km | SchülMon SchülMon B/S Euro |
SchülWoch SchülWoch B/S Euro |
Schül-Abo B/S Euro |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 25,00 | 7,50 | 23,00 |
| 3-4 | 30,50 | 9,50 | 28,00 |
| 5-6 | 34,50 | 11,00 | 32,00 |
| 7-8 | 42,50 | 12,50 | 39,00 |
| 9-10 | 52,00 | 14,50 | 47,50 |
| 11-12 | 58,00 | 16,50 | 53,00 |
| 13-14 | 64,00 | 19,00 | 58,50 |
| 15-16 | 68,00 | 20,00 | 62,50 |
| 17-18 | 72,00 | 21,00 | 66,00 |
| 19-20 | 76,50 | 22,00 | 70,00 |
| 21-23 | 81,50 | 23,50 | 74,50 |
| 24-26 | 85,50 | 24,50 | 78,50 |
| 27-29 | 90,50 | 26,00 | 83,00 |
| 30-32 | 96,50 | 28,50 | 88,50 |
| 33-35 | 103,00 | 30,50 | 94,50 |
| 36-38 | 110,50 | 32,00 | 101,50 |
| 39-41 | 118,50 | 34,50 | 108,50 |
| 42-45 | 127,00 | 36,00 | 116,50 |
| 46-50 | 133,00 | 38,00 | 122,00 |
| 51-60 | 140,50 | 41,00 | 129,00 |
| 61-70 | 148,00 | 43,00 | 135,50 |
| 71-80 | 154,00 | 46,00 | 141,00 |
| >80 | 4,50 * | 2,00 * | 4,00 * |
| * Für Entfernungen über 80 km ist für je angefangene weitere 10 km der oben aufgeführte Betrag dem Preis für 80 km zuzuschlagen. | |||
Preise für Kindergarten-Monatskarten
Kindergarten-Monatskarten (Tarif § 30)
Vorbemerkung:
Die Entfernung für Zeitkarten werden den Entfernungstafeln der LiB entnommen.
| km | Kindergarten-Monatskarte Euro |
|---|---|
| 1-2 | 19,00 |
| 3-4 | 23,00 |
| 5-6 | 26,00 |
| 7-8 | 32,00 |
| 9-10 | 39,00 |
| 11-12 | 43,50 |
| 13-14 | 48,00 |
| 15-16 | 51,00 |
| 17-18 | 54,00 |
| 19-20 | 57,50 |
| 21-23 | 61,00 |
| 24-26 | 64,00 |
| 27-29 | 68,00 |
| 30-32 | 72,50 |
| 33-35 | 77,00 |
| 36-38 | 83,00 |
| 39-41 | 89,00 |
| 42-45 | 95,00 |
| 46-50 | 100,00 |
| Bei Entfernungen über 50 km ist je angefangene weitere 10 km der Betrag von 4,00 Euro dem Preis für 50 km zuzuschlagen. | |
Preise für Familientageskarte
| km | Familientageskarte Euro |
|---|---|
| 1-2 | 3,00 |
| 3-4 | 4,00 |
| 5-6 | 5,00 |
| 7-8 | 6,00 |
| 9-10 | 6,90 |
| 11-12 | 7,60 |
| 13-14 | 8,40 |
| 15-16 | 9,00 |
| 17-18 | 9,80 |
| 19-20 | 10,30 |
| 21-23 | 10,80 |
| 24-26 | 11,50 |
| 27-29 | 12,10 |
| 30-32 | 12,90 |
| 33-35 | 14,00 |
| 36-38 | 14,80 |
| 39-41 | 15,50 |
| 42-45 | 16,50 |
| 46-50 | 17,50 |
| 51-60 | 20,50 |
| 61-70 | 23,30 |
| 71-80 | 26,00 |
Weitere Tarife
Das Beförderungsentgelt für Bus-Kuriergut beträgt für jedes Stück 3,80 Euro.
Das Entgelt für die Beförderung eines Fahrrades beträgt 3,00 Euro.
Bei Verunreinigung von Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen werden die entstehenden Reinigungskosten, mindestens 15,00 Euro erhoben.
Die Gebühr für eine Fahrpreisbescheinigung beträgt 2,00 Euro
Anerkennung von Schienenfahrausweisen
Im Haustarif der RBO gelten auf bestimmten Linien auch Schienenfahrausweise. Eine Übersicht der Linien und der anerkannten Schienenfahrausweise finden Sie in nebenstehender Datei.
Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen
Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen (PDF, 285KB)
Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Omnibusverkehr (RBO-Tarif)
Um PDF-Dateien anzuzeigen oder auszudrucken, benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader. Klicken Sie hier um den Adobe Reader herunterzuladen.