Zahlen, Daten, Fakten
| Kapazität und Leistungsdaten | |
|---|---|
| Gegründet: | 15. Juli 1945 |
| Größe des Verkehrsgebietes: | 15.761 km² |
| Einwohnerzahl des Verkehrsgebietes: | 2,80 Mio. |
| Länge des Streckennetzes: | 19.900 km |
| Zahl der Haltestellen: | 6.050 |
| Mitarbeiterzahl: | 738 |
| Fahrzeugpark: | 387 eigene Busse 471 angemietet |
| Verkehrsleistung: | 43.200.000 km/Jahr |
| Geschäftsführer: | Herr Alexander Möller (Sprecher) Herr Ralf Schlömer Herr Thomas Prechtl Herr Frank Priewe |
| Stand: 01.05.2013 | |